Dịch vụ cho thuê xe ô tô 4 chỗ đến 7 chỗ đi công tác, du lịch, theo nhu cầu

Quý khách hàng ở tại TP.HCM đang có nhu cầu thuê xe đi công tác, đi kháo sát thị trường công việc hay du lịch, nhu cầu cần xe và chưa  lựa chọn được một đơn vị cho thuê xe đi công tác chuyên nghiệp uy tín nào. Hãy đến với dịch vụ chuyên cho thuê xe 24h Sài Gòn hỗ trợ tư vấn đặt xe và điều phối xe ngay sau khi liên hệ. Chúng tôi chuyên cho thuê xe 4 chỗ 7 chỗ đời mới nhiều dòng cùng tài xế nhiều năm kinh nghiệm yêu nghề sẽ cho bạn chuyến đi hài lòng nhất.

Dịch vụ cho thuê xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ khắp miền Nam

Vì sao bạn nên chọn dịch vụ cho thuê xe của Hỗ trợ đặt xe 24h mà không phải đơn vị nào khác

  • Dịch vụ chúng tôi là đơn vị đi đầu thâm niên kinh nghiệm cao trong lĩnh vực cho thuê xe công tác du lịch tại sài gòn
  • Luôn cung cấp các đời xe mới đa dạng mẫu mã màu sắc, giúp bạn nhanh chóng chọn được mẫu xe hài lòng nhất cho chuyến đi
  • Hệ thống xe trải khắp TP.HCM cho việc đoán khách nhanh không phải chờ đợi lâu tốn thời gian
  • Đội ngũ nhân viên cùng đội ngũ tài xế lái xe nhiệt tình thân thiện yêu nghề cùng với kinh nghiệm lâu năm sẽ cho bạn chuyến đi công tác thoải mái vui vẻ như tài xế nhà.
  • Thủ tục thuê xe nhanh chóng đơn giản báo giá rẻ chính xác nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ  để được báo giá nhanh và chính xác nhất.

Bảng giá cho thuê xe tham khảo

Lộ trình xe có tài xế
Ngày thường (đơn vị tính: VNĐ)
Stt Tuyến đường
Thời gian giới hạn
1 ngày làm việc=10h
Km  dự tính 4 chỗ
1 Bà Rịa 1 ngày 220 1.600.000
2 Bạc Liêu 2 ngày 600 3.900.000
3 Bảo Lộc 2 ngày 420 3.400.000
4 Bến Cát 7h 140 1.500.000
5 Bến Tre (Thị xã) 1 ngày 200 1.600.000
6 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 ngày 340 1.800.000
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 ngày 280 1.700.000
8 Bến Tre (Ba Tri) 1 ngày 270 1.700.000
9 Biên Hòa 7h 95 1.300.000
10 Bình Chánh 7h 90 1.200.000
11 Bình Châu – Hồ Cốc 1 ngày 340 1.900.000
12 Bình Định 3 ngày 1.500 11.000.000
13 Bình Dương (TD1) 7h 90 1.400.000
14 Bình Phước – Lộc Ninh 1 ngày 360 1.900.000
15 Bình Long 1 ngày 300 1.800.000
Stt Tuyến đường Thời gian giới hiạn Km  dự tính 4 chỗ
16 Buôn Mê Thuộc 2 ngày 800 5.500.000
17 Cà Mau 2 ngày 700 4.300.000
18 Cái Bè 1 ngày 210 1.700.000
19 Cần Giờ 1 ngày 150 1.400.000
20 Cao Lãnh 1 ngày 350 1.700.000
21 Cần Thơ 1 ngày 360 1.900.000
22 Châu Đốc 1 ngày 520 2.700.000
23 Châu Đốc – Hà Tiên 2 ngày 900 4.800.000
24 Chợ Mới (An Giang) 1 ngày 500 2.400.000
25 Chợ Gạo (Tiền Giang) 1 ngày 200 1.5000.000
26 Củ Chi – Địa Đạo 7h 100 1.300.000
27 Đà Lạt 3 ngày 650 5.700.000
28 Đà Lạt – Nha Trang 4 ngày 1.350 7.500.000
29 Đà Nẵng 3 ngày 2.100 15.000.000
30 Địa Đạo – Tây Ninh 1 ngày 250 1.700.000
Stt Tuyến đường Thời gian giớimhạn Km  dự tính 4 chỗ
31 Đồng Xoài 1 ngày 240 1.600.000
32 Đức Hòa 1 ngày 150 1.400.000
33 Đức Huệ 1 ngày 170 1.500.000
34 Gò Công 1 ngày 180 1.300.000
35 Gò Dầu 7h 130 1.400.000
36 Gia Lai (Pleiku) 2 ngày 1.100 9.000.000
37 Hàm Tân 1 ngày 350 1.900.000
38 Hóc Môn 7h 100 1.200.000
39 Huế 4 ngày 2.400 19.000.000
40 Kon Tum 3 ngày 1.900 11.000.000
41 Long An 8h 100 1.300.000
42 Long Hải 1 ngày 270 1.600.000
43 Long Khánh 1 ngày 200 1.500.000
44 Long Thành 8h 130 1.400.000
45 Mỏ Cày (Bến Tre) 1 ngày 220 1.700.000
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn Km  dự tính 4 chỗ
46 Mộc Hóa 1 ngày 230 1.800.000
47 Mỹ Tho 8h 150 1.300.000
48 Mỹ Thuận 1 ngày 260 1.600.000
49 Nha Trang 3 ngày 900 7.500.000
50 Nha Trang – Đại Lãnh 3 ngày 1.150 7.900.000
51 Nội Thành 8h 80 1.100.000
52 Nha Trang-Đà lạt 3 ngày 850 7.800.000
53 Phan Rang 2 ngày 700 4.500.000
54 Phan Rí 2 ngày 600 4.000.000
55 Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày 480 3.200.000
56 Phước Long 2 ngày 340 1.800.000
57 Phú Mỹ – (BR – VT) 1 ngày 220 1.500.000
58 Qui Nhơn 3 ngày 1.400 11.900.000
59 Rạch Giá 1 ngày 600 2.600.000
60 Rạch Sỏi (Kiên Giang) 1 ngày 580 2.600.000
Stt Tuyến đường Thời gian giới hạn Km  dự tính 4 chỗ
61 Rừng Nam Cát Tiên 1 ngày 300 1.900.000
62 Sa Đéc 1 ngày 300 1.700.000
63 Sân bay TSN 3h 40 500.000
64 Sóc Trăng 1 ngày 500 2.300.000
65 Tây Ninh (Núi Bà, Tòa Thánh) 1 ngày 230 1.600.000
66 Tây Ninh (Tân Biên) 1 ngày 290 1.700.000
67 Thầy Thím 1 ngày 420 1.900.000
68 Trà Vinh 1 ngày 320 1.900.000
69 Trảng Bàng 8h 120 1.400.000
70 Trị An 8h 160 1.400.000
71 Tri Tôn 1 ngày 560 2.600.000
72 Tuy Hòa 3 ngày 1.200 9.800.000
73 Vĩnh Long 1 ngày 320 1.700.000
74 Vũng Tàu 1 ngày 260 1.600.000
75 Long Hải 1 ngày 250 1.600.000
76 Vị Thanh – Phụng Hiệp (Hậu Giang) 2 ngày 520 3.400.000